Siebel Apps - Marketing 产品相关 6 条漏洞,AI 中文标题与摘要、CVSS、POC 一站汇总。
| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-46890 | Oracle Siebel Apps - Marketing 权限许可和访问控制问题漏洞 | 9.8 | Critical | 2026-06-16 |
| CVE-2026-46889 | Oracle Siebel Apps - Marketing 安全漏洞 | 9.8 | Critical | 2026-06-16 |
| CVE-2026-46887 | Oracle Siebel Apps - Marketing 安全漏洞 | 9.8 | Critical | 2026-06-16 |
| CVE-2026-46886 | Oracle Siebel Apps - Marketing 权限许可和访问控制问题漏洞 | 8.8 | High | 2026-06-16 |
| CVE-2026-46884 | Oracle Siebel Apps - Marketing 权限许可和访问控制问题漏洞 | 9.8 | Critical | 2026-06-16 |
| CVE-2021-2338 | Oracle Siebel CRM 安全漏洞 | 6.1 | Medium | 2021-07-20 |
Siebel Apps - Marketing 产品累计公开 6 条 CVE 漏洞,本页提供按时间倒序的完整列表,包含 CVSS、CWE、AI 中文摘要与可获取的 POC 链接。